
毎年1-4月時点の学生ビザでの滞在者数データをみると、2020年からこのような変化になっています。
2020年4月 | 689,062人 |
---|---|
2021年4月 | 574,464人 |
2022年4月 | 501,295人 |
2023年4月 | 644,116人 |
2024年4月 | 776,822人 |
2025年4月 | 794,113人 |
2025年1-4月の数字をさらに細かく見ていきます。
●国籍トップ5
中国 | 167,147人 |
---|---|
インド | 123,456人 |
ネパール | 57,048人 |
ベトナム | 33,378人 |
フィリピン | 32,514人 |
●州別の国籍トップ
全体では中国・インド国籍者が多いのは昔から変わらない傾向ですが、州別にみると、必ずしも中国とインドがトップ2に入るわけではありません。各州のトップ3と日本人留学生数をまとめました。
※州名の横の( )は州都であり、州都だけに留学生がいるわけではありません。
NSW(シドニー) | 中国:78,531人 ネパール:35,972人 インド:31,154人 日本は18位2,344人 |
---|---|
VIC(メルボルン) | インド:52,103人 中国:49,946人 ベトナム:13,548人 日本は17位2,088人 |
QLD(ブリスベン) | 中国:18,125人 インド:15,781人 フィリピン:6,538人 日本は8位2,980人 |
SA(アデレード) | インド:10,695人 中国:7,631人 ベトナム:2,792人 日本は14位501人 |
WA(パース) | インド:10,434人 ブータン:8,572人 中国:6,400人 日本は17位819人 |
TAS(ホバート) | ネパール:1,059人 インド:928人 中国:671人 日本は22位59人 |
NT(ダーウィン) | ネパール:1,020人 インド:771人 バングラディッシュ:462人 日本は32位5人 |
ACT(キャンベラ) | 中国:6,163人 インド:2,764人 ネパール:1,544人 日本は15位94人 |
なお、ワーキングホリデーや観光ビザ、駐在の方等の数は含まれず、あくまでも学生ビザでの滞在者数になります。また、人数のカウント期間中に複数のコースで学んでいるケースもあり、実際の人数は上記と異なる場合もあります。また、教育機関やコースによっても国籍割合は異なります。
留学生の人数は、オーストラリア教育省の"International Education Data and Research"を参考にしています。